 CEMBRE 圆形电缆引入系统
 CEMBRE 圆形电缆引入系统 
 
 
  
    概述
公制内螺纹适配穿芯 M25 - M63
| 尺寸 | 图例 | 型号 | 颜色 | 
					小垫圈 
				 
					数量 
				 | 
					大垫圈 
				 
					数量 
				 | 
					A 
				 
					[mm] 
				 | 
					B 
				 
					[mm] 
				 | 
					C 
				 
					[mm] 
				 | 
					D 
				 
					[mm] 
				 | 
					E 
				 
					[mm] 
				 | 
					ØF 
				 
					[mm] 
				 | 
					固定孔ØG 
				 
					[mm] 
				 | 
|  |  | 9100.M25 | Grey RAL 7035 | 1 | 0 | 50 | 45.5 | 40 | 19 | 18 | M25x1.5 | 25.4 | 
| 9100.M25N | Black RAL 9005 | 1 | 0 | |||||||||
|  |  | 9100.M32 | Grey RAL 7035 | 1 | 0 | 50 | 45.5 | 40 | 19 | 18 | M32x1.5 | 32.5 | 
| 9100.M32N | Black RAL 9005 | 1 | 0 | |||||||||
|  |  | 9100.M50/1 | Grey RAL 7035 | 0 | 1 | 72 | 72 | 40 | 19 | 18 | M50x1.5 | 50.5 | 
| 9100.M50/1N | Black RAL 9005 | 0 | 1 | |||||||||
|  | 9100.M50/4 | Grey RAL 7035 | 4 | 0 | ||||||||
| 9100.M50/4N | Black RAL 9005 | 4 | 0 | |||||||||
|  |  | 9100.M63/1 | Grey RAL 7035 | 0 | 1 | 72 | 72 | 40 | 19 | 18 | M63x1.5 | 64 | 
| 9100.M63/1N | Black RAL 9005 | 0 | 1 | |||||||||
|  | 9100.M63/4 | Grey RAL 7035 | 4 | 0 | ||||||||
| 9100.M63/4N | Black RAL 9005 | 4 | 0 | 

 
            
 
            