SUMITOMO SUMITUBE®F3(Z)
概述
UL规格品 壁薄且柔软性优的阻燃热缩管
■ UL224规格品
■ 薄壁, 收缩时间缩短
■ 阻燃( 不使用氯系阻燃剂, 特定溴系阻燃剂(PBDE, PBB))
■ 柔软
用途
■ 电线终端, 电线连接部位的绝缘, 保护, 增强
■ 电线的颜色识别, 捆绑
■ 电阻、电容等的绝缘, 保护

●基本式样
●耐油性、耐化学品性(常温)
●特性
| 产品分类 | 热缩套管 |
| 材质 | 电子线架桥软质阻燃性交联聚烯烃树脂 |
| 阻燃性 | 阻燃 |
| 收缩温度 | 90℃以上 |
| 收缩率 | 50%以上 |
| 长度变化率 | -15%以上 |
| 可连续使用温度 | -55 〜 105℃ |
| 规格 | UL224 |
| 认定书No. E75077 | |
| 目录 No. SUMITUBE F3(Z)或者941 | |
| 额定温度 105℃, 额定电压 300V, 阻燃级别 VW-1 | |
| 电气用品安全法 电气用品中使用的零部件, 材料登记制度 | |
| 机器内被覆电线的阻燃性试验(-F-)登记 | |
| (登记No:. F-STS3-009~F-STS3-012) | |
| 标记(例) | (苏州产)VW-1 -F- SUMITOMO-SZ SUMITUBE F3(Z)CAT 941 105℃ |
| (日本产)VW-1 -F- SUMITOMO-K SUMITUBE F3(Z)CAT 941 105℃ | |
| 可制作的颜色 | 黑, 棕, 红, 橙, 黄, 绿, 蓝, 紫, 灰, 白 |
| 柔软性 | 柔软 |
| 环境对应 | RoHS,ELV |
| 领域 | 工程机械,工业机械,电子 |
●耐油性、耐化学品性(常温)
| 汽油 | 轻油 | 润滑油 | 酒精 | 酸 | 碱 |
| △ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ |
| ◎:性能卓越 ○:品质优良 △:需在使用过程中加以注意 | |||||
●特性
| 特性 | 项目 | 特性值 | 代表值* |
| 机械特性 | 抗拉强度 (老化前) | 10.4MPa以上 | 16.0MPa |
| 抗拉强度 (老化后) | 136℃×7日, 7.3MPa以上 | 18.7MPa | |
| 伸展率 (老化前) | 200%以上 | 350% | |
| 伸展率 (老化后) | 136℃×7日, 100%以上 | 390% | |
| 热冲击 | 180℃×4小时, 无裂缝 | 合格 | |
| 低温弯曲 | -30℃×1小时, 无裂缝 | 合格 | |
| 电气特性 | 耐电压 (老化前) | AC2.5kV×60秒, 无破坏 | 合格 |
| 耐电压 (老化后) | 136℃×7日, AC2.5kV×60秒, 无破坏 | 合格 | |
| 绝缘破坏电压 (老化前) | AC2.5kV以上 | 14.8kV | |
| 绝缘破坏电压 (老化后) | 136℃×7日, 剩余率在50%以上且AC2.5kV以上 | 合格 | |
| 体积电阻率 | 1.0×1014Ω・cm以上 | 3.9×1016Ω・cm | |
| 化学特性 | 铜腐蚀性 | 湿度95%, 温度23℃环境下放置24小时后, | |
| 136℃×7日, 无腐蚀 | 合格 | ||
| 铜稳定性 | 湿度95%, 温度23℃环境下放置24小时后, | ||
| 136℃×7日, 伸展率在100%以上 | 335% | ||
| 燃烧性 | VW-1合格 | 合格 | |
| *非保证值 | |||
●尺寸
| 尺寸(mm) | 收缩前尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 単位长度(最小值)(m) | ||
| 内径 | 壁厚(参考值) | 内径(最大值) | 壁厚(最小值) | ||
| 1.0×0.1 | 1.30±0.30 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 200 |
| 1.5×0.1 | 1.90±0.30 | 0.1 | 0.75 | 0.2 | 200 |
| 2×0.1 | 2.30±0.30 | 0.1 | 1 | 0.2 | 200 |
| 2.5×0.15 | 2.80±0.30 | 0.15 | 1.25 | 0.25 | 200 |
| 3×0.15 | 3.30±0.30 | 0.15 | 1.5 | 0.25 | 200 |
| 3.5×0.15 | 3.80±0.30 | 0.15 | 1.75 | 0.25 | 200 |
| 4×0.15 | 4.40±0.30 | 0.15 | 2 | 0.25 | 200 |
| 5×0.15 | 5.50±0.30 | 0.15 | 2.5 | 0.25 | 100 |
| 6×0.15 | 6.5±0.4 | 0.15 | 3 | 0.28 | 100 |
| 7×0.15 | 7.5±0.4 | 0.15 | 3.5 | 0.28 | 50 |
| 8×0.15 | 8.5±0.4 | 0.15 | 4 | 0.28 | 50 |
| 9×0.15 | 9.5±0.4 | 0.15 | 4.5 | 0.28 | 50 |
| 10×0.15 | 10.5±0.5 | 0.15 | 5 | 0.28 | 50 |

