SUMITOMO SUMITUBE®B2
概述
SAE-AMS/UL/CSA规格品 柔软阻燃热缩管
■ SAE-AMS/UL224/CSA规格品
■ 阻燃(不使用氯系阻燃剂, 特定溴系阻燃剂(PBDE, PBB))
■ 柔软
用途
■ 电线终端, 电线连接部位的绝缘, 保护, 增强
■ 电线的颜色识别, 捆绑
■ 电阻, 电容等的绝缘, 保护
■ 鲜艳的色彩
●基本式样
●耐油性、耐化学品性(常温)
●特性
●尺寸
| 产品分类 | 热缩套管 |
| 材质 | 电子线架桥软质阻燃性交联聚烯烃树脂 |
| 阻燃性 | 阻燃 |
| 收缩温度 | 90℃以上 |
| 收缩率 | 50%以上 |
| 长度变化率 | 0± 5% |
| 可连续使用温度 | -55 〜 135℃ |
| 规格 | SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 |
| UL224/认定书No. E48762 | |
| 目录 No. SUMITUBE B2 或者826 | |
| 额定温度 125℃, 额定电压 600V, 阻燃级别 VW-1 | |
| CSA C22.2 No. 198.1/认定书No. LR33298 | |
| 额定温度 125℃, 额定电压 600V, 阻燃级别 VW-1 | |
| 标记(例) | ― |
| 可制作的颜色 | 黑, 棕, 红, 橙, 黄, 绿, 蓝, 紫, 灰, 白 |
| 注)黄绿(Y/G)双色条纹热缩管 可制作部分尺寸 (品名:SUMITUBE B2-(Y/G)) | |
| 柔软性 | 柔软 |
| 环境对应 | RoHS,ELV |
| 领域 | 汽车,航空/军用,工程机械,工业机械,电子 |
●耐油性、耐化学品性(常温)
| 汽油 | 轻油 | 润滑油 | 酒精 | 酸 | 碱 |
| △ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ |
| ◎:性能卓越 ○:品质优良 △:需在使用过程中加以注意 | |||||
●特性
| 特性 | 项目 | 特性值 | 代表值* |
| 机械特性 | 抗拉强度 (老化前) | 10.4MPa以上 | 13.4MPa |
| 伸展率 (老化前) | 200%以上 | 410% | |
| 伸展率 (老化后) | 175℃×7日, 100%以上 | 410% | |
| 低温柔软性 | -55℃×4小时, 无裂缝 | 合格 | |
| 热冲击 | 250℃×4小时, 无裂缝 | 合格 | |
| 比重 | 1.35以下 | 1.32 | |
| 电气特性 | 绝缘耐力 | 19.7kV/mm以上 | 37.1kV/mm |
| 体积电阻率 | 1.0×1014Ω・cm以上 | 13.1×1015Ω・cm | |
| 化学特性 | 吸水率 | 23℃×24小时, 0.50%以下 | 0.28% |
| 铜腐蚀性 | 175℃×16小时, 无腐蚀 | 合格 | |
| 颜色稳定性 | 175℃×24小时, 合格 | 合格 | |
| 耐液体性 | T5624, 润滑油等浸渍24℃×24小时后, | ||
| 抗拉强度 | 6.9MPa以上 | 13.1MPa | |
| 绝缘耐力 | 15.8kV/mm以上 | 30.5kV/mm | |
| 燃烧性 | VW-1合格 | 合格 | |
| *非保证值 | |||
●尺寸
| 尺寸(inch) | 收缩前尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 単位长度(最小值)(m) | |||
| 内径 | 壁厚(参考值) | 内径(最大值) | 壁厚 | 切割品 | 卷轴 | |
| 3/64 | 1.60±0.30 | 0.2 | 0.6 | 0.41±0.07 | 1.22 | 305 |
| 1/16 | 2.00±0.30 | 0.2 | 0.8 | 0.43±0.07 | 1.22 | 305 |
| 3/32 | 2.70±0.30 | 0.25 | 1.2 | 0.51±0.07 | 1.22 | 152.5 |
| 1/8 | 3.50±0.30 | 0.25 | 1.6 | 0.51±0.07 | 1.22 | 152.5 |
| 3/16 | 5.20±0.30 | 0.3 | 2.4 | 0.51±0.07 | 1.22 | 61 |
| 1/4 | 6.8±0.4 | 0.3 | 3.2 | 0.64±0.07 | 1.22 | 61 |
| 3/8 | 10.0±0.4 | 0.3 | 4.8 | 0.64±0.07 | 1.22 | 61 |
| 1/2 | 13.2±0.5 | 0.3 | 6.4 | 0.64±0.07 | 1.22 | 61 |
| 3/4 | 20.0±0.6 | 0.4 | 9.5 | 0.76±0.07 | 1.22 | 61 |
| 1 | 26.6±0.8 | 0.45 | 12.7 | 0.89±0.12 | 1.22 | 61 |
| 1-1/2 | 39.3±1.0 | 0.45 | 19.1 | 1.02±0.15 | 1.22 | 61 |
| 2 | 52.7±1.5 | 0.5 | 25.4 | 1.14±0.17 | 1.22 | 61 |
| 3 | 77.7±1.5 | 0.55 | 38.1 | 1.27±0.20 | 1.22 | 61 |
| 4 | 106.0±3.0 | 0.6 | 50.8 | 1.40±0.22 | 1.22 | 30.5 |

