SUMITOMO SUMITUBE®F2(Z)
概述
UL及CSA规格品 额定温度为125℃的阻燃热缩管
■ UL224及CSA规格品
■ 阻燃(不使用氯系阻燃剂, 特定溴系阻燃剂(PBDE, PBB))
■ 柔软
用途
■ 电线终端, 电线连接部位的绝缘, 保护, 增强
■ 电线的颜色识别, 捆绑
■ 电阻, 电容等的绝缘, 保护
●基本式样
●耐油性、耐化学品性(常温)
●特性
●尺寸
| 产品分类 | 热缩套管 |
| 材质 | 电子线架桥软质阻燃性交联聚烯烃树脂 |
| 阻燃性 | 阻燃 |
| 收缩温度 | 90℃以上 |
| 收缩率 | 50%以上 |
| 长度变化率 | 0± 5% |
| 可连续使用温度 | -55 〜 125℃ |
| 规格 | UL224/认定书No. E48762 |
| 目录 No. SUMITUBE F2(Z)或者940 | |
| 额定温度 125℃, 额定电压 600V, 阻燃级别 VW-1 | |
| CSA C22.2 No. 198.1/认定书No. LR33298 | |
| 额定温度 125℃, 额定电压 600V, 阻燃级别 VW-1 | |
| 电气用品安全法 电气用品中使用的零部件, 材料登记制度 | |
| 绝缘物类使用温度的上限值确认试验125℃暂定登记 | |
| (登记No. : Ⓩ004CC0546) | |
| 机器内被覆电线的阻燃性试验(-F-)登记(登记No:. F-STS3-009~F-STS3-012) | |
| 标记(例) | (苏州产) 125℃ VW-1 SUMITOMO-SZ SUMITUBE F2(Z)CAT 940 CSA 125℃ VW-1 -F- |
| (日本产) | |
| 125℃ VW-1 | |
| SUMITOMO-K SUMITUBE F2(Z)CAT 940 CSA 125℃ VW-1 -F- | |
| 可制作的颜色 | 黑, 棕, 红, 橙, 黄, 绿, 蓝, 紫, 灰, 白 |
| 柔软性 | 柔软 |
| 环境对应 | RoHS,ELV |
| 领域 | 汽车,工程机械,工业机械,电子 |
●耐油性、耐化学品性(常温)
| 汽油 | 轻油 | 润滑油 | 酒精 | 酸 | 碱 |
| △ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ |
| ◎:性能卓越 ○:品质优良 △:需在使用过程中加以注意 | |||||
●特性
| 特性 | 项目 | 特性值 | 代表值* |
| 机械特性 | 抗拉强度 (老化前) | 10.4MPa以上 | 13.2MPa |
| 抗拉强度 (老化后) | 158℃×7日, 7.3MPa以上 | 13.4MPa | |
| 伸展率 (老化前) | 200%以上 | 325% | |
| 伸展率 (老化后) | 158℃×7日, 100%以上 | 350% | |
| 热冲击 | 250℃×4小时, 无裂缝 | 合格 | |
| 低温弯曲 | -30℃×1小时, 无裂缝 | 合格 | |
| 电气特性 | 耐电压 (老化前) | AC2.5kV×60秒, 无破坏 | 合格 |
| 耐电压 (老化后) | 158℃×7日, AC2.5kV×60秒, 无破坏 | 合格 | |
| 绝缘破坏电压(老化前) | AC2.5kV以上 | 19.1kV | |
| 绝缘破坏电压 (老化后) | 158℃×7日, 剩余率在50%以上且AC2.5kV以上 | 合格 | |
| 体积电阻率 | 1.0×1014Ω・cm以上 | 1.6×1016Ω・cm | |
| 化学特性 | 铜腐蚀性 | 湿度95%, 温度23℃环境下放置24小时后, 158℃×7日, 无腐蚀 | 合格 |
| 铜稳定性 | 湿度95%, 温度23℃环境下放置24小时后, 158℃×7日, 伸展率在100%以上 | 325% | |
| 燃烧性 | VW-1合格 | 合格 | |
| *非保证值 | |||
●尺寸
| 尺寸(mm) | 收缩前尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 単位长度(最小值)(m) | |||
| 内径 | 壁厚(参考值) | 内径(最大值) | 壁厚(最小值) | 切割品 | 卷轴 | |
| 1×0.2 | 1.30±0.30 | 0.2 | 0.5 | 0.33 | 1 | 200 |
| 1.5×0.2 | 2.00±0.30 | 0.2 | 0.75 | 0.36 | 1 | 200 |
| 2×0.2 | 2.50±0.30 | 0.2 | 1 | 0.44 | 1 | 200 |
| 2.5×0.25 | 3.00±0.30 | 0.25 | 1.25 | 0.44 | 1 | 200 |
| 3×0.25 | 3.50±0.30 | 0.25 | 1.5 | 0.44 | 1 | 200 |
| 3.5×0.25 | 4.00±0.30 | 0.25 | 1.75 | 0.44 | 1 | 200 |
| 4×0.25 | 4.50±0.30 | 0.25 | 2 | 0.44 | 1 | 200 |
| 5×0.25 | 5.40±0.30 | 0.25 | 2.5 | 0.56 | 1 | 100 |
| 6×0.25 | 6.4±0.4 | 0.25 | 3 | 0.56 | 1 | 100 |
| 7×0.25 | 7.4±0.4 | 0.25 | 3.5 | 0.56 | 1 | 50 |
| 8×0.25 | 8.4±0.4 | 0.25 | 4 | 0.56 | 1 | 50 |
| 9×0.25 | 9.4±0.4 | 0.25 | 4.5 | 0.56 | 1 | 50 |
| 10×0.25 | 10.4±0.4 | 0.25 | 5 | 0.56 | 1 | 50 |
| 11×0.25 | 11.4±0.4 | 0.25 | 5.5 | 0.56 | 1 | 50 |
| 12×0.25 | 12.4±0.4 | 0.25 | 6 | 0.56 | 1 | 50 |
| 13×0.3 | 13.4±0.4 | 0.3 | 6.5 | 0.69 | 1 | 50 |
| 14×0.3 | 14.5±0.4 | 0.3 | 7 | 0.69 | 1 | 50 |
| 15×0.3 | 15.5±0.4 | 0.3 | 7.5 | 0.69 | 1 | 50 |
| 16×0.3 | 16.8±0.5 | 0.3 | 8 | 0.69 | 1 | 50 |
| 18×0.35 | 18.7±0.5 | 0.35 | 9 | 0.77 | 1 | 50 |
| 20×0.35 | 21.2±0.6 | 0.35 | 10 | 0.77 | 1 | 50 |
| 22×0.4 | 23.2±0.6 | 0.4 | 11 | 0.77 | 1 | 50 |
| 25×0.4 | 26.1±0.8 | 0.4 | 12.5 | 0.87 | 1 | 50 |
| 30×0.5 | 32.0±1.0 | 0.5 | 15 | 0.87 | 1 | 50 |
| 40×0.5 | 43.0±1.5 | 0.5 | 20 | 0.97 | 1 | 50 |
| 50×0.5 | 53.0±2.0 | 0.5 | 25 | 0.97 | 1 | 50 |

