Top
产品| 产品品牌| 产品分类

PANDUIT 防颤夹

概述

不锈钢闭锁扎带防颤夹采用了聚氨酯缓冲垫来防止电缆发生损坏,并且配有安装支架来将扎带固定到形形色色样式的阶梯形机架上。这类夹具满足低到中等峰值短路电流的要求,由于安装时采用了手动或电池供电的安装工具,可以缩短安装时间。

不锈钢搭接线防颤夹也采用了聚氨酯缓冲套管来防止电缆发生损坏,并且也配有安装支架来将搭接线固定到形形色色样式的阶梯形机架上。这类夹具满足一系列广泛的峰值短路电流的要求,其中还包括一些更高的峰值电流要求。手动操作的安装工具可以加快安装过程。

线夹样式防颤夹是一种使用广泛的防颤夹解决方案,也可满足众多的峰值短路电流的要求,对于高峰值电流的要求来说耐久性最高。


Panduit防颤夹产品系列

Part Number
Cable
Range
H W D Weight
Mounting
Holes
In. mm. In. mm. In. mm. In. mm. Lb. g
CCSSTR2025-X 0.79-0.98 20-25 3.43 87 3.38 86 2.48 63 0.92 417 1 X M8
CCSSTR2328-X 0.91-1.10 23-28 3.58 91 3.54 90 2.48 63 0.97 439 1 X M8
CCSSTR2632-X 1.02-1.26 26-32 3.74 95 3.82 97 2.48 63 1.06 480 1 X M8
CCSSTR3036-X 1.18-1.42 30-36 3.94 100 4.13 105 2.48 63 1.14 518 1 X M8
CCSSTR3440-X 1.34-1.58 34-40 4.25 108 4.37 111 2.48 63 1.21 547 1 X M8
CCSSTR3844-X 1.5-1.73 38-44 4.25 108 4.69 119 2.48 63 1.28 581 1 X M8
CCSSTR4248-X 1.65-1.89 42-48 4.41 112 4.96 126 2.48 63 1.35 613 1 X M8
CCSSTR4652-X 1.81-2.05 46-52 4.61 117 5.24 133 2.48 63 1.43 647 1 X M8
CCSSTR5057-X 1.91-2.24 50-57 4.84 123 5.63 143 2.48 63 1.51 686 1 X M8
CCSSTR5461-X 2.13-2.40 54-61 5.12 130 5.91 150 2.48 63 1.59 720 1 X M8
CCSSTR5865-X 2.28-2.56 58-65 5.43 138 6.18 157 2.48 63 1.66 754 1 X M8
CCSSTR6269-X 2.44-2.72 62-69 5.71 145 6.50 165 2.48 63 1.72 782 1 X M8

Panduit不锈钢绑带防颤夹

Part
Number
Trefoil Double Loop Cable
Diameter Range
Trefoil Triple Loop Cable
Diameter Range
Flat Multicore Double Loop
Cable Diameter Range
W T L
From To From To From To
In. mm. In. mm. In. mm. In. mm. In. mm. In. mm. In. mm. In. mm. In. mm.
MS4W75T30-Q6 0.472 12 0.787 20 - - - - 0.472 12 1.772 45 0.75 19.1 0.03 0.76 19.6 498
MS6W75T30-Q6 0.787 20 1.181 30 0.472 12 0.787 20 1.772 45 2.756 70 0.75 19.1 0.03 0.76 25.9 658
MS8W75T30-Q6 1.181 30 1.654 42 0.787 20 1.024 26 2.756 70 3.740 95 0.75 19.1 0.03 0.76 32.1 815
MS10W75T30-Q6 1.654 42 2.283 58 1.024 26 1.378 35 3.740 95 4.724 120 0.75 19.1 0.03 0.76 38.4 975
MS12W75T30-Q6 2.283 58 2.835 72 1.378 35 1.732 44 4.724 120 5.906 150 0.75 19.1 0.03 0.76 44.7 1135
MS14W75T30-Q6 2.835 72 3.386 86 1.732 44 2.087 56 5.906 150 6.693 170 0.75 19.1 0.03 0.76 50.1 1273

Panduit不锈钢自锁型防颤夹

Part
Number
Trefoil Double Loop Cable
Diameter Range
Flat Multicore Double Loop
Cable Diameter Range
W T L
From To From To
In. mm. In. mm. In. mm. In. mm. In. mm. In. mm. In. mm.
MLT4DH-L316 0.472 12 1.654 42 0.472 12 3.740 95 0.31 7.9 0.010 0.25 28.0 711
MLT4DH-L 0.472 12 1.654 42 0.472 12 3.740 95 0.31 7.9 0.010 0.25 28.0 711
MLT4DEH15-Q316 0.472 12 1.654 42 0.472 12 3.740 95 0.50 12.7 0.015 0.38 29.5 749
MLT4DSH-Q316 0.472 12 1.654 42 0.472 12 3.740 95 0.63 15.9 0.015 0.38 29.5 749
MLT4DSH-Q 0.472 12 1.654 42 0.472 12 3.740 95 0.63 15.9 0.015 0.38 29.5 749
MLT5DH-L316 1.654 42 2.283 58 3.740 95 4.724 120 0.31 7.9 0.010 0.25 34.0 863
MLT6DEH15-Q316 1.654 42 2.283 72 3.740 95 5.906 150 0.50 12.7 0.015 0.38 41.5 1054
MLT6DSH-Q316 1.654 42 2.283 72 3.740 95 5.906 150 0.62 15.9 0.015 0.38 41.5 1054
MLT6DSH-Q 1.654 42 2.283 72 3.740 95 5.906 150 0.62 15.9 0.015 0.38 41.5 1054
MLT6DH-L316 2.283 58 2.283 72 4.724 120 5.906 150 0.31 7.9 0.010 0.25 40.0 1016
MLT8DEH15-Q316 2.283 72 3.937 100 5.906 150 7.677 195 0.50 12.7 0.015 0.38 53.5 1359
MLT8DSH-Q316 2.283 72 3.937 100 5.906 150 7.677 195 0.63 15.9 0.015 0.38 53.5 1359
MLT8DSH-Q 2.283 72 3.937 100 5.906 150 7.677 195 0.63 15.9 0.015 0.38 53.5 1359

 

 

更多相关产品 相关产品

双夹重型扎带

双夹重型扎带

泛达双金属端子

泛达双金属端子

 VeriSafe ™ 无电压测试仪(AVT)

VeriSafe ™ 无电压测试仪(AVT)

线束板系统和装置

线束板系统和装置

太阳能线夹

太阳能线夹

点击这里给我发消息
周一至周五 8:30-18:00

联系我们

  • 办公地址:深圳市福田区车公庙泰然工贸园212栋201室
  • 邮政编码:518040
  • 电子邮件:
  • 服务电话:+86 (0755)83898856 83896600 83898810
  • 传真号码:+86 (0755)83898840
 
在线客服