Top
产品| 产品品牌| 产品分类

PANDUIT 管状环形裸端

概述

• Seamless tubular barrel provides a consistent high performance quality crimp
• Round double thick tongue for reliable power applications
• Barrel of terminal internally beveled to provide quick and easy wire insertion
• Inspection window allows visual inspection of proper wire insertion
• Maximum recommended operating temperature 302°F (150°C)
• UL and CSA rated up to 2000 V per UL 486A – 486B


Part Wire Range Stock Thickness(In.) Stud Size L W C Recommended Installation Tool
S8-10R-Q 8 AWG #10 0.41 1.1 0.4 0.08
CT-1700
CT-720
CT-930
CT-930CH
CT-940CH
CT-2001
CT-2002
CT-2931
CT-2940
S8-14R-Q 8 AWG 1/4" 0.48 1.2 0.4 0.07
S8-56R-Q 8 AWG 5/16" 0.6 1.3 0.4 0.05
S8-38R-Q 8 AWG 3/8" 0.6 1.4 0.4 0.05
S6-10R-E 6 AWG #10 0.45 1.2 0.48 0.09
S6-14R-E 6 AWG 1/4" 0.48 1.3 0.48 0.08
S6-56R-E 6 AWG 5/16" 0.56 1.4 0.48 0.07
S6-38R-E 6 AWG 3/8" 0.62 1.5 0.48 0.06
S4-10R-E 4 AWG #10 0.55 1.2 0.48 0.09
S4-14R-E 4 AWG 1/4" 0.55 1.3 0.48 0.09
S4-56R-E 4 AWG 5/16" 0.55 1.4 0.48 0.09
S4-38R-E 4 AWG 3/8" 0.62 1.5 0.48 0.07
S2-10R-X 1-2 AWG #10 0.7 1.6 0.59 0.11
S2-14R-X 1-2 AWG 1/4" 0.7 1.6 0.59 0.11
S2-56R-X 1-2 AWG 5/16" 0.7 1.7 0.59 0.11
S2-38R-X 1-2 AWG 3/8" 0.7 1.7 0.59 0.11
S2-12R-X 1-2 AWG 1/2" 0.79 1.9 0.59 0.09
S1/0-14R-X 1/0 AWG 1/4" 0.76 1.6 0.58 0.12
CT-720
CT-930
CT-930CH
CT-940CH
CT-2001
CT-2002
CT-980
CT-2980
CT-980CH
CT-2931
CT-2940
S1/0-56R-X 1/0 AWG 5/16" 0.76 1.7 0.58 0.12
S1/0-38R-X 1/0 AWG 3/8" 0.76 1.7 0.58 0.12
S1/0-12R-X 1/0 AWG 1/2" 0.82 1.9 0.58 0.12
S2/0-14R-X 2/0 AWG 1/4" 0.85 1.9 0.66 0.13
S2/0-56R-X 2/0 AWG 5/16" 0.85 1.9 0.66 0.13
S2/0-38R-X 2/0 AWG 3/8" 0.85 1.9 0.66 0.13
S2/0-76R-X 2/0 AWG 7/16" 0.85 2.1 0.66 0.13
S2/0-12R-X 2/0 AWG 1/2" 0.85 2.1 0.66 0.13
S3/0-14R-5 3/0 AWG 1/4" 0.96 2.1 0.83 0.13
S3/0-56R-5 3/0 AWG 5/16" 0.96 2.1 0.83 0.13
S3/0-38R-5 3/0 AWG 3/8" 0.96 2.1 0.83 0.13
S3/0-76R-5 3/0 AWG 7/16" 0.96 2.3 0.83 0.13
S3/0-12R-5 3/0 AWG 1/2" 0.96 2.3 0.83 0.13
S4/0-56R-5 4/0 AWG 5/16" 1.06 2.3 0.91 0.14
S4/0-38R-5 4/0 AWG 3/8" 1.06 2.3 0.91 0.14
S4/0-76R-5 4/0 AWG 7/16" 1.06 2.5 0.91 0.14
S4/0-12R-5 4/0 AWG 1/2" 1.06 2.5 0.91 0.14
S250-56R-5 250 kcmil 5/16" 1.17 2.5 1.01 0.14
S250-38R-5 250 kcmil 3/8" 1.17 2.5 1.01 0.14
S250-76R-5 250 kcmil 7/16" 1.17 2.6 1.01 0.14
S250-12R-5 250 kcmil 1/2" 1.17 2.6 1.01 0.14

 

 

更多相关产品 相关产品

尼龙绝缘环形端子

尼龙绝缘环形端子

漏斗口尼龙绝缘环形端子

漏斗口尼龙绝缘环形端子

加宽尼龙绝缘环形端子

加宽尼龙绝缘环形端子

多螺栓尼龙绝缘端子

多螺栓尼龙绝缘端子

乙烯绝缘环形端子

乙烯绝缘环形端子

点击这里给我发消息
周一至周五 8:30-18:00

联系我们

  • 办公地址:深圳市福田区车公庙泰然工贸园212栋201室
  • 邮政编码:518040
  • 电子邮件:
  • 服务电话:+86 (0755)83898856 83896600 83898810
  • 传真号码:+86 (0755)83898840
 
在线客服