 CEMBRE EWO 电缆引入框架
 CEMBRE EWO 电缆引入框架 
 
 
  
    概述
适用于预定电缆和附件的分体式电缆引入系统
	 
| 系列 | Cable entry system dimensions | 图例 | 型号 | 小垫圈 数量 | 大垫圈 数量 | 
					A 
				 
					(mm) 
				 | 
					B 
				 
					(mm) 
				 | 
					C 
				 
					(mm) 
				 | 
					D 
				 
					(mm) 
				 | 
					E 
				 
					(mm) 
				 | 
					ØF 
				 
					(mm) 
				 | 
					G 
				 
					(mm) 
				 | 
					H 
				 
					(mm) 
				 | 
| 
					 9000.10 |   |   | 9000.10/3 | 2 | 1 | 99.5 | 61 | 83 | 32 | 19.5 | 5.5 | 65 | 36/46 | 
|  | 9000.10/6 | 6 | 0 | ||||||||||
| 
					 9000.16 |   |   | 9000.16/2 | 0 | 2 | 120 | 61 | 103 | 32 | 19.5 | 5.5 | 86 | 36/46 | 
|   | 9000.16/5 | 4 | 1 | ||||||||||
|   | 9000.16/8 | 8 | 0 | ||||||||||
| 
					 9000.24 |   |   | 9000.24/4 | 2 | 2 | 147 | 61 | 130 | 32 | 19.5 | 5.5 | 112 | 36/46 | 
|   | 9000.24/7 | 6 | 1 | ||||||||||
|   | 9000.24/10 | 10 | 0 | ||||||||||
| 
					 9000.Q |   |   | 9000.Q/1 | 0 | 1 | 75 | 61 | 58 | 32 | 19.5 | 5.5 | 43 | 43 | 
|   | 9000.Q/4 | 4 | 0 | ||||||||||
| 
					 9000.R |   |   | 9000.R/2 | 2 | - | 75 | 42 | 58 | 5 | 19.5 | 5.5 | 43 | 24 | 
|   | 9000.R/3 | 3 | - | 99.5 | 42 | 83 | 5 | 19.5 | 5.5 | 65 | 24 | ||
|   | 9000.R/4 | 4 | - | 120 | 42 | 103 | 5 | 19.5 | 5.5 | 86 | 24 | ||
|   | 9000.R/5 | 5 | - | 147 | 42 | 130 | 5 | 19.5 | 5.5 | 112 | 24 | 













 
            
 
            